Conseil de tailleLa soie est peu extensible. Pour ce modèle taille basse, fiez-vous surtout à votre tour de hanches et vérifiez l’ajustement sous votre taille naturelle. Choisissez la taille supérieure si vous hésitez entre deux tailles ou préférez des liens latéraux moins ajustés.
| Taille de la marque | Tour de taille | Tour de hanches | Taille US indicative |
|---|---|---|---|
| S | 23.5–28.5 | 29.0–37.0 | 0–4 |
| M | 25.0–30.0 | 30.5–38.5 | 2–8 |
| L | 27.0–31.5 | 32.5–40.0 | 6–10 |
Mesures en centimètres
| Taille de la marque | Tour de taille | Tour de hanches | Taille US indicative |
|---|---|---|---|
| S | 59.7–72.4 | 73.7–94.0 | 0–4 |
| M | 63.5–76.2 | 77.5–97.8 | 2–8 |
| L | 68.6–80.0 | 82.5–101.6 | 6–10 |
Les valeurs en centimètres sont des conversions approximatives des mesures en pouces.
Le lot de 4 coloris comprend une culotte rose, une noire, une blanche et une champagne, toutes dans la taille choisie.
