Conseil de tailleLa soie est peu extensible. Pour cette nuisette à décolleté en V, choisissez la taille supérieure si vous hésitez entre deux tailles, avez une poitrine généreuse ou préférez une coupe plus ample.
| Taille FEELITS | Poitrine | Taille | Hanches | Longueur | Taille US (env.) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 32.5 | 29.5 | 37.5 | 29.5 | 00–0 |
| L | 34 | 31 | 39 | 30.3 | 0–2 |
| XL | 35.5 | 32.5 | 40.5 | 31.1 | 2–6 |
Mesures en centimètres
| Taille FEELITS | Poitrine | Taille | Hanches | Longueur | Taille US (env.) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 82.6 | 74.9 | 95.3 | 74.9 | 00–0 |
| L | 86.4 | 78.7 | 99.1 | 77.0 | 0–2 |
| XL | 90.2 | 82.6 | 102.9 | 79.0 | 2–6 |
Les valeurs en centimètres sont des conversions arrondies des mesures en pouces.
