TROUVEZ VOTRE TAILLE
Mesures en pouces
| TAILLE | TAILLE DE BONNET (US) | SOUS-POITRINE (POUCES) |
|---|---|---|
| S | 32C / 34A / 34B | 24.8 – 30.7 |
| M | 34C / 36A / 36B | 26.4 – 32.3 |
| L | 36C / 38A / 38B | 28.0 – 33.9 |
Mesures en centimètres
| TAILLE | TAILLE DE BONNET (US) | SOUS-POITRINE (CM) |
|---|---|---|
| S | 32C / 34A / 34B | 63 – 78 |
| M | 34C / 36A / 36B | 67 – 82 |
| L | 36C / 38A / 38B | 71 – 86 |
*La soie naturelle a peu d'élasticité — prenez une taille au-dessus pour un meilleur ajustement.
