TROUVEZ VOTRE TAILLE
Mesures en pouces
| TAILLE | TAILLE (POUCES) | HANCHES (POUCES) | RECOMMANDATION DE TAILLE |
|---|---|---|---|
| S | 24.4 – 29.5 | 25.9 – 31.5 | Coupe petite / slim |
| M | 25.9 – 31.4 | 27.5 – 33.4 | Coupe régulière |
| L | 27.5 – 33.4 | 29.1 – 35.4 | Coupe cintrée |
| XL | 29.1 – 35.4 | 30.7 – 37.4 | Coupe ample |
Mesures en centimètres
| TAILLE | TAILLE (CM) | HANCHES (CM) | RECOMMANDATION DE TAILLE |
|---|---|---|---|
| S | 62 – 75 | 66 – 80 | Coupe petite / slim |
| M | 66 – 80 | 70 – 85 | Coupe régulière |
| L | 70 – 85 | 74 – 90 | Coupe cintrée |
| XL | 74 – 90 | 78 – 95 | Coupe ample |
