TROVA LA TUA TAGLIA
Misure in Pollici
| TAGLIA | TAGLIA COPPA | SOTTO SENO (POLLICI) | LUNGHEZZA (POLLICI) | RACCOMANDAZIONE TAGLIA |
|---|---|---|---|---|
| S | 32B / 32C / 34A / 34B | 26.0 – 26.7 | 4.72 | Ideale per US 32–34 |
| M | 34C / 36A / 36B | 26.8 – 27.5 | 4.72 | Ideale per US 34–36 |
| L | 36C / 38A / 38B | 27.6 – 28.4 | 4.72 | Ideale per US 36–38 |
Misure in Centimetri
| TAGLIA | TAGLIA COPPA | SOTTO SENO (CM) | LUNGHEZZA (CM) | RACCOMANDAZIONE TAGLIA |
|---|---|---|---|---|
| S | 32B / 32C / 34A / 34B | 66 – 68 | 12 | Ideale per US 32–34 |
| M | 34C / 36A / 36B | 68 – 70 | 12 | Ideale per US 34–36 |
| L | 36C / 38A / 38B | 70 – 72 | 12 | Ideale per US 36–38 |
Consiglio: se sei tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia più grande per una vestibilità più confortevole.
