あなたのサイズを見つける
インチ単位の測定
| サイズ | ウエスト(インチ) | ヒップ(インチ) |
|---|---|---|
| S | 23.1 - 25.8 | 31~33 |
| M | 25.6 - 28.4 | 32.2 - 34.5 |
| L | 28.2 - 31 | 33.8 - 36.1 |
| XL | 30.8 - 33.6 | 34.9 - 38.1 |
| XXL | 33.4 - 36.2 | 36.9 - 40.1 |
センチメートル単位の測定
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(CM) |
|---|---|---|
| S | 59~66歳 | 79 - 84 |
| M | 65~72歳 | 82 - 88 |
| L | 72~79 | 86 - 92 |
| XL | 78~85 | 89 - 97 |
| XXL | 85~92 | 94 - 102 |
