あなたのサイズを見つける
インチ単位のサイズ
| サイズ | アメリカサイズ | バスト(インチ) | 肩幅(インチ) | 袖丈(インチ) | 着丈(インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 4–6 | 43.3 | 13.0 | 20.1 | 50.0 |
| L | 6–8 | 44.5 | 13.4 | 20.5 | 50.4 |
| XL | 8–10 | 45.7 | 13.8 | 20.9 | 50.8 |
センチメートル単位のサイズ
| サイズ | アメリカサイズ | バスト(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | 着丈(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 4–6 | 110 | 33 | 51 | 127 |
| L | 6–8 | 113 | 34 | 52 | 128 |
| XL | 8–10 | 116 | 35 | 53 | 129 |
*サイズは手作業で測定しており、1〜2cmの誤差が生じる場合があります。
