FINDEN SIE IHRE GRÖSSE
Maße in Zoll
| GRÖSSE | Körbchengröße | UNTERBRUST (ZOLL) | LÄNGE (ZOLL) | GRÖSSENEMPFEHLUNG |
|---|---|---|---|---|
| S | 32B / 32C / 34A / 34B | 26.0 – 26.7 | 4.72 | Am besten für US 32–34 |
| M | 34C / 36A / 36B | 26.8 – 27.5 | 4.72 | Am besten für US 34–36 |
| L | 36C / 38A / 38B | 27.6 – 28.4 | 4.72 | Am besten für US 36–38 |
Maße in Zentimetern
| GRÖSSE | Körbchengröße | UNTERBRUST (CM) | LÄNGE (CM) | GRÖSSENEMPFEHLUNG |
|---|---|---|---|---|
| S | 32B / 32C / 34A / 34B | 66 – 68 | 12 | Am besten für US 32–34 |
| M | 34C / 36A / 36B | 68 – 70 | 12 | Am besten für US 34–36 |
| L | 36C / 38A / 38B | 70 – 72 | 12 | Am besten für US 36–38 |
Tipp: Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere Größe für eine bequemere Passform zu wählen.
