FINDEN SIE IHRE GRÖSSE
Maße in Zoll
| GRÖSSE | TAILLE (ZOLL) | HÜFTE (ZOLL) | GRÖSSENEMPFEHLUNG |
|---|---|---|---|
| S | 24.4 – 29.5 | 25.9 – 31.5 | Kleine / Schlanke Passform |
| M | 25.9 – 31.4 | 27.5 – 33.4 | Normale Passform |
| L | 27.5 – 33.4 | 29.1 – 35.4 | Figurbetonte Passform |
| XL | 29.1 – 35.4 | 30.7 – 37.4 | Vollere Passform |
Maße in Zentimetern
| GRÖSSE | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) | GRÖSSENEMPFEHLUNG |
|---|---|---|---|
| S | 62 – 75 | 66 – 80 | Kleine / Schlanke Passform |
| M | 66 – 80 | 70 – 85 | Normale Passform |
| L | 70 – 85 | 74 – 90 | Figurbetonte Passform |
| XL | 74 – 90 | 78 – 95 | Vollere Passform |
