FINDEN SIE IHRE GRÖSSE
Maße in Zoll
| GRÖSSE | TAILLE (ZOLL) | HÜFTE (ZOLL) | GRÖSSENEMPFEHLUNG |
|---|---|---|---|
| M | 25.9 – 31.4 | 29.9 – 35.4 | Am besten für US 28–30 |
| L | 27.5 – 33.4 | 31.4 – 37.3 | Am besten für US 31–33 |
| XL | 29.1 – 35.4 | 33.0 – 39.3 | Am besten für US 34–36 |
| XXL | 30.7 – 37.3 | 34.6 – 41.3 | Am besten für US 36–38 |
Maße in Zentimetern
| GRÖSSE | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) | GRÖSSENEMPFEHLUNG |
|---|---|---|---|
| M | 66 – 80 | 76 – 90 | Am besten für US 28–30 |
| L | 70 – 85 | 80 – 95 | Am besten für US 31–33 |
| XL | 74 – 90 | 84 – 100 | Am besten für US 34–36 |
| XXL | 78 – 95 | 88 – 105 | Am besten für US 36–38 |
