Größentabelle_PA09 (Zoll / lbs)
| Größe | Oberteil Länge (Zoll) | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Gewichtsreferenz (lb) | Empfohlene Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 24 | 32–34.5 | 23.5 | 44.9 | 88–110 | US 2–4 / EU 34–36 |
| L | 24.5 | 34.5–37 | 24.5 | 45.5 | 110–126 | US 6–8 / EU 38–40 |
| XL | 25 | 37–38.5 | 25 | 46.5 | 126–138 | US 10 / EU 42 |
| XXL | 25.2 | 38.5–40 | 26.5 | 48 | 138–149 | US 12 / EU 44 |
Größentabelle_PA09 (cm / kg)
| Größe | Oberteil Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Gewichtsreferenz (kg) | Empfohlene Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 61 | 81–88 | 60 | 114 | 40–50 | US 2–4 / EU 34–36 |
| L | 62 | 88–94 | 62 | 116 | 50–57 | US 6–8 / EU 38–40 |
| XL | 63.5 | 94–98 | 64 | 118 | 57–63 | US 10 / EU 42 |
| XXL | 64 | 98–102 | 67 | 122 | 63–68 | US 12 / EU 44 |
*Maße können aufgrund manueller Messung leicht variieren. Bei Zwischengrößen empfehlen wir, zur besseren Passform eine Größe größer zu wählen.
