Slip-Kleid Größentabelle
| Größe | Länge (ohne Träger) | Brustumfang (Zoll) | Taille (Zoll) | Saum (Zoll) | Empfohlene Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 31.5 | 30.5 | 28.5 | 48 | US 2–4 / EU 34–36 |
| L | 32.5 | 32.5 | 30 | 49.5 | US 6–8 / EU 38–40 |
| XL | 33 | 34 | 31.5 | 51 | US 10–12 / EU 42–44 |
Bademantel Größentabelle
| Größe | Länge (Zoll) | Schulterbreite (Zoll) | Brustumfang (Zoll) | Saum (Zoll) | Ärmel (Zoll) | Bündchen (Zoll) | Empfohlene Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 37.5 | 16.5 | 42.5 | 62 | 18.5 | 19.5 | US 2–4 / EU 34–36 |
| L | 38 | 17 | 44 | 63.5 | 19 | 20.5 | US 6–8 / EU 38–40 |
| XL | 39 | 17.5 | 45.5 | 65.5 | 19.5 | 21 | US 10–12 / EU 42–44 |
*Maße können aufgrund manueller Messung leicht variieren. Bei Zwischengrößen empfehlen wir, zur besseren Passform eine Nummer größer zu wählen.
