FINDEN SIE IHRE GRÖSSE
Maße in Zoll
| GRÖSSE (US-Größe) | M (4-6) | L (8-10) | XL (12-14) |
|---|---|---|---|
| Brust | 33.5 | 35.1 | 36.6 |
| Taille | 31.5 | 33.1 | 34.7 |
| Hüfte | 39.4 | 40.9 | 42.5 |
| Länge | 29.5 | 30.3 | 31.1 |
Maße in Zentimetern
| GRÖSSE (US-Größe) | M (4-6) | L (8-10) | XL (12-14) |
|---|---|---|---|
| Brust | 85 | 89 | 93 |
| Taille | 80 | 84 | 88 |
| Hüfte | 100 | 104 | 108 |
| Länge | 75 | 77 | 79 |
