FINDEN SIE IHRE GRÖSSE
Maße in Zoll
| GRÖSSE | TAILLE (ZOLL) | HÜFTE (ZOLL) |
|---|---|---|
| M | 36.2 - 41.7 | 39.3 - 44.1 |
| L | 37.8 - 43.3 | 40.9 - 45.6 |
| XL | 38.6 - 44.1 | 42.5 - 47.2 |
Maße in Zentimetern
| GRÖSSE | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) |
|---|---|---|
| M | 92 - 106 cm | 100 - 112 cm |
| L | 96 - 110 cm | 104 - 116 cm |
| XL | 98 - 112 cm | 108 - 120 cm |
