あなたのサイズを見つける
インチ単位の測定
| サイズ | USサイズ | アンダーバスト(インチ) |
|---|---|---|
| S | 32C/34A/34B | 26.5 - 28 |
| M | 34C/36A/36B | 28~30歳 |
| L | 36C/38A/38B | 30~31.5 |
| XL | 38C/40A/40B | 31.5 - 33 |
センチメートル単位の測定
| サイズ | USサイズ | アンダーバスト(cm) |
|---|---|---|
| S | 32C/34A/34B | 67.3 - 71.1 |
| M | 34C/36A/36B | 71.1 - 76.2 |
| L | 36C/38A/38B | 76.2 - 80.0 |
| XL | 38C/40A/40B | 80.0 - 83.8 |
