サイズの測り方
寸法(インチ)
| サイズ | 米国サイズ | EUサイズ | バスト (インチ) | 着丈 (インチ) |
|---|---|---|---|---|
| L | 12 – 14 | 42 – 44 | 50.4 | 27.6 |
| XL | 14 – 16 | 44 – 46 | 52 | 28 |
| XXL | 16 – 18 | 46 – 48 | 53.5 | 28.3 |
寸法(センチメートル)
| サイズ | 米国サイズ | EUサイズ | バスト (CM) | 着丈 (CM) |
|---|---|---|---|---|
| L | 12 – 14 | 42 – 44 | 128 | 70 |
| XL | 14 – 16 | 44 – 46 | 132 | 71 |
| XXL | 16 – 18 | 46 – 48 | 136 | 72 |
