サイズの測り方
寸法(インチ)
| サイズ | 米国サイズ | ウエスト (インチ) | ヒップ (インチ) |
|---|---|---|---|
| S | US 4–6 | 26.77 – 29.13 | 32.28 – 34.25 |
| M | US 6–8 | 29.13 – 31.50 | 34.25 – 36.22 |
| L | US 8–10 | 30.71 – 33.86 | 35.83 – 37.80 |
寸法(センチメートル)
| サイズ | 米国サイズ | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) |
|---|---|---|---|
| S | US 4–6 | 68 – 74 | 82 – 87 |
| M | US 6–8 | 74 – 80 | 87 – 92 |
| L | US 8–10 | 78 – 86 | 91 – 96 |
