サイズの測り方
寸法(インチ)
| サイズ | USサイズ | ウエスト (インチ) | ヒップ (インチ) |
|---|---|---|---|
| S | US 4–6 | 25.20 – 27.56 | 33.46 – 36.61 |
| M | US 6–8 | 27.17 – 30.31 | 35.43 – 38.58 |
| L | US 8–10 | 30.31 – 33.46 | 37.40 – 40.55 |
寸法(センチメートル)
| サイズ | USサイズ | ウエスト (CM) | ヒップ (CM) |
|---|---|---|---|
| S | US 4–6 | 64 – 70 | 85 – 93 |
| M | US 6–8 | 69 – 77 | 90 – 98 |
| L | US 8–10 | 77 – 85 | 95 – 103 |
