サイズの測り方
寸法(インチ)
| サイズ | USサイズ | ウエスト (インチ) | ヒップ (インチ) |
|---|---|---|---|
| S | US 4–6 | 23.62 – 26.77 | 32.28 – 35.43 |
| M | US 6–8 | 25.20 – 29.13 | 34.25 – 37.40 |
| L | US 8–10 | 26.77 – 31.50 | 36.22 – 39.37 |
寸法(センチメートル)
| サイズ | USサイズ | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) |
|---|---|---|---|
| S | US 4–6 | 60 – 68 | 82 – 90 |
| M | US 6–8 | 64 – 74 | 87 – 95 |
| L | US 8–10 | 68 – 80 | 92 – 100 |
