サイズチャート_PA07
| サイズ(インチ) | バスト | 着丈 | 裾幅 | 肩幅 | 袖丈 | 推奨サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44.1 | 47.2 | 54.3 | 18.9 | 16.3 | US 2–4 / EU 34–36 |
| M | 50.4 | 48.4 | 56.7 | 19.5 | 16.5 | US 6–8 / EU 38–40 |
| L | 52.8 | 49.6 | 59.1 | 20.1 | 16.7 | US 10–12 / EU 42–44 |
| サイズ(cm) | バスト | 着丈 | 裾幅 | 肩幅 | 袖丈 | 推奨サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 112 | 120 | 138 | 48 | 41.5 | US 2–4 / EU 34–36 |
| M | 128 | 123 | 144 | 49.5 | 42 | US 6–8 / EU 38–40 |
| L | 134 | 126 | 150 | 51 | 42.5 | US 10–12 / EU 42–44 |
*手作業での測定のため、サイズに若干の誤差が生じる場合があります。サイズの間に該当する場合は、快適さのためにワンサイズ上をおすすめします。
