サイズチャート_PA12(インチ)
| サイズ | ドレス丈(インチ) | パンティウエスト(インチ) | 推奨サイズ | 体重目安(ポンド) |
|---|---|---|---|---|
| M | 26 | 23.5–38 | US 2–4 / EU 34–36 | 90–110 |
| L | 26.8 | 24.5–41 | US 6–8 / EU 38–40 | 110–130 |
| XL | 28 | 26.5–42 | US 10–12 / EU 42–44 | 130–160 |
*ドレスのウエストは結び紐で完全に調節可能です。手作業での測定のため、サイズは若干異なる場合があります。
カート
カートが空です
| サイズ | ドレス丈(インチ) | パンティウエスト(インチ) | 推奨サイズ | 体重目安(ポンド) |
|---|---|---|---|---|
| M | 26 | 23.5–38 | US 2–4 / EU 34–36 | 90–110 |
| L | 26.8 | 24.5–41 | US 6–8 / EU 38–40 | 110–130 |
| XL | 28 | 26.5–42 | US 10–12 / EU 42–44 | 130–160 |
*ドレスのウエストは結び紐で完全に調節可能です。手作業での測定のため、サイズは若干異なる場合があります。