あなたのサイズを見つける
インチ単位の測定
| サイズ | ウエスト(インチ) | ヒップフィット(インチ) | 適合重量(kg) |
|---|---|---|---|
| M | 10.8~20.1 | 12.2 | 30~40歳 |
| L | 11.6~21.7 | 13 | 40~50 |
| XL | 12.4-23.2 | 13.8 | 50~60 |
| XXL | 13.2~24.8 | 14.6 | 60~70 |
| XXXL | 14-26.4 | 15.4 | 70~80 |
センチメートル単位の測定
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップフィット(CM) | 適合重量(kg) |
|---|---|---|---|
| M | 27.4-51 | 31 | 30~40歳 |
| L | 29.5-55.1 | 33 | 40~50 |
| XL | 31.5-59 | 35 | 50~60 |
| XXL | 33.5-63 | 37 | 60~70 |
| XXXL | 35.6-67 | 39 | 70~80 |
