FIND YOUR SIZE
Measurements in Inches
| SIZE | US SIZE | EU SIZE | BUST (INCH) | LENGTH (INCH) |
|---|---|---|---|---|
| L | 12 – 14 | 42 – 44 | 50.4 | 27.6 |
| XL | 14 – 16 | 44 – 46 | 52 | 28 |
| XXL | 16 – 18 | 46 – 48 | 53.5 | 28.3 |
Measurements in Centimeters
| SIZE | US SIZE | EU SIZE | BUST (CM) | LENGTH (CM) |
|---|---|---|---|---|
| L | 12 – 14 | 42 – 44 | 128 | 70 |
| XL | 14 – 16 | 44 – 46 | 132 | 71 |
| XXL | 16 – 18 | 46 – 48 | 136 | 72 |
