FIND YOUR SIZE
Measurements in Inches
| SIZE | WAIST (INCH) | HIPS (INCH) |
|---|---|---|
| S | 25.6 - 28.9 | 33.8 - 36.1 |
| M | 28.2 - 31 | 34.9 - 38.1 |
| L | 30.8 - 33.6 | 36.9 - 40.1 |
Measurements in Centimeters
| SIZE | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
|---|---|---|
| S | 65 - 73 | 86 - 92 |
| M | 72 - 79 | 89 - 97 |
| L | 78 - 85 | 94 - 102 |
