FIND YOUR SIZE
Measurements in Inches
| SIZE | WAIST (INCH) | HIP (INCH) | SIZE RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|
| M | 26.7 – 30.7 | 29.9 – 33.8 | Best for US 28–30 |
| L | 28.3 – 33.0 | 31.5 – 36.2 | Best for US 31–33 |
| XL | 29.9 – 35.4 | 33.0 – 39.3 | Best for US 34–36 |
Measurements in Centimeters
| SIZE | WAIST (CM) | HIP (CM) | SIZE RECOMMENDATION |
|---|---|---|---|
| M | 68 – 78 | 76 – 86 | Best for US 28–30 |
| L | 72 – 84 | 80 – 92 | Best for US 31–33 |
| XL | 76 – 90 | 84 – 100 | Best for US 34–36 |
