PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Vorderansicht | FEELITS
PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Rückansicht | FEELITS
PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Seitenansicht | FEELITS
PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Styling-Detail | FEELITS
PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Detail des Seidenstoffs | FEELITS
PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Passform-Detail | FEELITS
PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Größen- und Passformberatung | FEELITS
PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Komfort-Detail | FEELITS
PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Detail-Nahaufnahme | FEELITS
PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Trageansicht | FEELITS
PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Lifestyle-Ansicht | FEELITS
PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Farbdetail | FEELITS
PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Textur-Nahaufnahme | FEELITS
PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Bunddetail | FEELITS
PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Nahtdetail | FEELITS
PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Design-Nahaufnahme | FEELITS
PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Detail der atmungsaktiven Seide | FEELITS
PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Bedeckungsdetail | FEELITS
PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Silhouetten-Detail | FEELITS
PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Detail der glatten Oberfläche | FEELITS
PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Produktdetail | FEELITS
PA02 Nachtwäsche aus Maulbeerseide - Pflegehinweise | FEELITS

FEELITS

FEELITS PA02 Maulbeerseiden-Brautkollektion – Camisole-Set, Unterkleid & Morgenmantel

Angebotspreis$78.00 USD
SKU: PA02PNKCSM
Stil:Cami-Set
Farbe:Rosa Rouge
Größe:M

*NOTE: For extra comfort, we recommend sizing up.

Menge:
Add more, save more
2
save 5%
3
save 8%
5
save 10%
Discount auto-applies at checkout.

Größentabelle_PA02

Cami-Set (Zoll)

Größe Länge Brustumfang Hosenlänge Hüfte Empfohlene Größe
M 18.9 33.1 11 35.4 US 0–2 / EU 32–34
L 19.7 33.9 11.4 37.8 US 2–4 / EU 34–36
XL 20.5 35.4 11.8 40.2 US 4–6 / EU 36–38
XXL 21.3 37 12.2 42.5 US 6–10 / EU 38–42

Midi-Kleid (Zoll)

Größe Länge Brustumfang Saum Empfohlene Größe
M 28.7 34.6 52 US 2–4 / EU 34–36
L 29.5 36.2 53.1 US 4–6 / EU 36–38
XL 30.3 37.8 54.3 US 6–8 / EU 38–40
XXL 31.1 40.2 55.5 US 10–12 / EU 42–44
XXXL 32 42 56.5 US 12–14 / EU 44–46

Maxikleid (Zoll)

Größe Länge Brustumfang Saum Empfohlene Größe
M 44.5 34.6 52 US 2–4 / EU 34–36
L 45.3 36.2 53.1 US 4–6 / EU 36–38
XL 46.1 37.8 54.3 US 6–8 / EU 38–40
XXL 46.9 40.2 55.5 US 10–12 / EU 42–44

Midi-Bademantel (Zoll)

Größe Länge Brustumfang Ärmel Schulter Empfohlene Größe
M 34.6 38.6 15.4 20.9 US 8–10 / EU 40–42
L 35.4 40.2 15.7 21.3 US 10–12 / EU 42–44
XL 36.2 41.7 16.1 21.7 US 12–14 / EU 44–46
XXL 37 43.3 16.5 22 US 12–14 / EU 44–46

Langer Bademantel (Zoll)

Größe Länge Brustumfang Ärmel Schulter Empfohlene Größe
M 47.6 38.6 15.4 20.9 US 8–10 / EU 40–42
L 48.4 40.2 15.7 21.3 US 10–12 / EU 42–44
XL 49.2 41.7 16.1 21.7 US 12–14 / EU 44–46
XXL 50.4 43.3 16.5 22 US 12–14 / EU 44–46

Größentabelle_PA02

Cami-Set (Zoll)

Größe Länge Brustumfang Hosenlänge Hüfte Empfohlene Größe
M 18.9 33.1 11 35.4 US 0–2 / EU 32–34
L 19.7 33.9 11.4 37.8 US 2–4 / EU 34–36
XL 20.5 35.4 11.8 40.2 US 4–6 / EU 36–38
XXL 21.3 37 12.2 42.5 US 6–10 / EU 38–42

Midi-Kleid (Zoll)

Größe Länge Brustumfang Saum Empfohlene Größe
M 28.7 34.6 52 US 2–4 / EU 34–36
L 29.5 36.2 53.1 US 4–6 / EU 36–38
XL 30.3 37.8 54.3 US 6–8 / EU 38–40
XXL 31.1 40.2 55.5 US 10–12 / EU 42–44
XXXL 32 42 56.5 US 12–14 / EU 44–46

Maxikleid (Zoll)

Größe Länge Brustumfang Saum Empfohlene Größe
M 44.5 34.6 52 US 2–4 / EU 34–36
L 45.3 36.2 53.1 US 4–6 / EU 36–38
XL 46.1 37.8 54.3 US 6–8 / EU 38–40
XXL 46.9 40.2 55.5 US 10–12 / EU 42–44

Midi-Bademantel (Zoll)

Größe Länge Brustumfang Ärmel Schulter Empfohlene Größe
M 34.6 38.6 15.4 20.9 US 8–10 / EU 40–42
L 35.4 40.2 15.7 21.3 US 10–12 / EU 42–44
XL 36.2 41.7 16.1 21.7 US 12–14 / EU 44–46
XXL 37 43.3 16.5 22 US 12–14 / EU 44–46

Langer Bademantel (Zoll)

Größe Länge Brustumfang Ärmel Schulter Empfohlene Größe
M 47.6 38.6 15.4 20.9 US 8–10 / EU 40–42
L 48.4 40.2 15.7 21.3 US 10–12 / EU 42–44
XL 49.2 41.7 16.1 21.7 US 12–14 / EU 44–46
XXL 50.4 43.3 16.5 22 US 12–14 / EU 44–46

✨ Romantische Seideneleganz für jeden Brautmoment

Hergestellt aus 100 % 6A-Qualität 19 momme Maulbeerseide, wurde die FEELITS PA02 Brautkollektion entworfen, um Weichheit, Eleganz und mühelose Romantik in Ihre besonderen Momente zu bringen. Vom Camisole-Set und fließenden Slip-Kleidern bis hin zu den raffinierten Midi- und langen Roben – jede Silhouette ist geschaffen, um sich wunderschön zwischen Brautmorgen, Flitterabend und gehobener Loungewear zu bewegen.

  • 100 % 6A-Qualität Maulbeerseide – Gefertigt aus 19 momme Maulbeerseide für ein glattes, atmungsaktives und luxuriös weiches Gefühl.
  • Vielseitigkeit der Brautkollektion – Enthält Camisole-Set, Midikleid, Maxikleid, Midi-Robe und lange Robe für verschiedene Braut- und Lounge-Anlässe.
  • Romantische Spitzenverzierung – Zarte bestickte Spitze verleiht ein zeitloses, französisch inspiriertes, feminines Finish.
  • Fließende, schmeichelhafte Silhouetten – Entworfen, um sich mit eleganter Bewegung und einem raffinierten Brautlook wunderschön zu legen.
  • Verstellbare Träger & Taillenband – Durchdacht gestaltet für eine flexiblere und bequemere Passform bei verschiedenen Körperformen.
  • Perfekt für Braut- & Flitterwochenbekleidung – Ideal für Hochzeitsmorgen, Flitterwochenabende, Brautfotos und romantische Abende zu Hause.
  • Sanfte romantische Farbpalette – Erhältlich in Blush Pink und Golden Champagne für eine anmutige, zeitlose Brautstimmung.

Real silk shouldn't leave you guessing.

We set a higher standard for silk.

From Suzhou, the historic heart of silk craftsmanship, with a legacy of silk-making spanning over a thousand years.

Only mulberry silk, known for its exceptional softness and durability.

Only the highest 6A grade, representing the finest tier of silk quality.

So you can experience the softness, breathability, and lasting comfort that real silk is meant to provide.