あなたのサイズを見つける
インチ単位の測定
| サイズ | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト(インチ) | 22.05 | 23.62 | 25.2 | 26.77 |
| ウエストフィット(インチ) | 23.62-27.56 | 28.87-30.18 | 30.18-32.81 | 32.81-35.43 |
| ヒップフィット(インチ) | 33.46-35.43 | 35.43-38.58 | 38.58-40.55 | 39.37-43.3 |
| 適合体重(kg) | 45~50歳 | 50~55歳 | 55~60歳 | 60-87 |
センチメートル単位の測定
| サイズ | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト(cm) | 56 | 60 | 64 | 68 |
| ウエストサイズ(cm) | 60~70 | 73.3-76.7 | 76.7-83.3 | 83.3-90 |
| ヒップフィット(cm) | 85~90 | 90~98 | 98-103 | 100~110 |
| 適合体重(kg) | 45~50歳 | 50~55歳 | 55~60歳 | 60-87 |
